sorozatszám | többrétegű kompozit szerkezet | Csomagolt tárgyak használata | Nedvességállóság | oxigén gát | Olajállóság | hidegállóság | kémiai ellenállás | Illatállóság | átláthatóság | árnyékolás | ütésállóság |
1 | BOPP/AL/CPP | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, szójatej, tea stb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, tea, leves stb. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Instant tészta, keksz, gabona és gyümölcs, mindenféle könnyű étel | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Instant tészta, Fagyasztott rágcsálnivalók, Snackek, Porcsomagolás, Csokoládé | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, babpaszta, tea stb. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, tea, leves stb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, babpaszta, tea stb. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, szójatej, tea stb. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Mindenféle száraz élelmiszer, sült étel, burgonya chips, garnélarák chips, puffasztott étel, ramen, sült tészta, kávérudak | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, tea, leves stb. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, tea, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Hold sütemények, sütemények, nyugati sütemények, diófélék, feldolgozott élelmiszerek, tea | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Hold sütemények, sütemények, nyugati sütemények, diófélék, feldolgozott élelmiszerek, tea | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Fagyasztott feldolgozott élelmiszerek, magas nedvességtartalmú termékek, lapátok, levesek | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Hold sütemények, sütemények, nyugati sütemények, diófélék, feldolgozott élelmiszerek, tea, tészta stb. | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Csokoládé, cukorka, ízesített ételek, tészta, tea, levespor stb. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Mindenféle étel, levespor, ízesített étel | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Mindenféle étel, levespor, ízesített étel | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Bevásárlótáskák, kötények, esernyőkendők, strandszőnyegek | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Mindenféle étel, rizsfalatok, levespor, mindenféle sült étel, tea, leves stb. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Megjegyzések: ◎ legjobb ○ jó △ normál × nem megfelelő
Feladás időpontja: 2022. március 28